Relatório de Distribuição de Direitos Autorais — 2023

Home » Relatórios de Distribuição » Relatório de Distribuição de Direitos Autorais — 2023

Relatório de Distribuição de Direitos Autorais — 2023

Posted on

Relatório retificado após conciliação financeira. Documento público com dados pessoais anonimizados.

Este relatório apresenta pagamentos efetivos de direitos autorais realizados no exercício e identifica a remessa internacional que originou cada crédito.

Resumo do exercício

Créditos do exterior recebidos no ano Distribuições realizadas no ano Registros / parcelas
R$ 22.467,77 R$ 11.292,27 41

Remessas internacionais recebidas no exercício

Data Origem / ano-ref. Bruto recebido Tarifa bancária IRPF autores Taxa GEDAR Líquido autores
29/08/2023 REDES 2023 R$ 22.467,77 R$ 135,00 R$ 853,34 R$ 6.605,33 R$ 14.874,10

A taxa GEDAR é apresentada em valor por remessa recebida. Não é aplicada novamente sobre os pagamentos efetuados em exercícios posteriores.

Pagamentos por remessa de origem

Remessa que originou os direitos Pagamento efetivo no ano
ARGENTORES 2021 R$ 10.068,43
REDES 2021 R$ 1.223,84
TOTAL R$ 11.292,27

Relação de pagamentos no exercício

Para proteção de dados pessoais, os nomes dos titulares foram substituídos por códigos sequenciais. O mesmo código é mantido em todos os relatórios quando o nome cadastrado na base é idêntico.

Data Origem / ref. Titular anonimizado Líquido Observação
03/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 1 R$ 17,13
03/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 9 R$ 109,10
03/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 21 R$ 109,10
03/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 22 R$ 589,85
03/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 23 R$ 82,05
03/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 24 R$ 80,15
03/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 25 R$ 141,76
03/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 26 R$ 85,12
03/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 27 R$ 262,99
23/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 28 R$ 74,81
23/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 29 R$ 101,69
23/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 30 R$ 29,06
23/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 31 R$ 33,40
23/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 32 R$ 790,64
23/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 33 R$ 13,36
23/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 34 R$ 101,69
23/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 35 R$ 101,69
27/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 36 R$ 124,23
27/01/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 37 R$ 403,75
05/07/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 38 R$ 53,23
05/07/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 39 R$ 54,10
05/07/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 40 R$ 54,55
05/07/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 41 R$ 30,06
05/07/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 42 R$ 25,38
05/07/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 43 R$ 83,66
05/07/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 44 R$ 1.059,46
05/07/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 45 R$ 124,23
11/09/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 46 R$ 35,07
11/09/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 47 R$ 57,86
11/09/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 48 R$ 261,42
11/09/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 49 R$ 119,56
11/09/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 50 R$ 62,12
11/09/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 51 R$ 49,37
11/09/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 52 R$ 2.876,71
06/12/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 6 R$ 72,73
06/12/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 53 R$ 70,63
06/12/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 54 R$ 169,37
06/12/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 55 R$ 883,60
06/12/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 56 R$ 647,30
06/12/2023 ARGENTORES 2021 AUTOR 57 R$ 26,45
06/12/2023 REDES 2021 AUTOR 21 R$ 1.223,84
TOTAL R$ 11.292,27