Relatório de Distribuição de Direitos Autorais — 2024

Home » Relatórios de Distribuição » Relatório de Distribuição de Direitos Autorais — 2024

Relatório de Distribuição de Direitos Autorais — 2024

Posted on

Relatório retificado após conciliação financeira. Documento público com dados pessoais anonimizados.

Este relatório apresenta pagamentos efetivos de direitos autorais realizados no exercício e identifica a remessa internacional que originou cada crédito.

Resumo do exercício

Créditos do exterior recebidos no ano Distribuições realizadas no ano Registros / parcelas
R$ 7.295,43 R$ 20.517,63 33

Remessas internacionais recebidas no exercício

Data Origem / ano-ref. Bruto recebido Tarifa bancária IRPF autores Taxa GEDAR Líquido autores
12/08/2024 REDES 2024 R$ 7.295,43 R$ 135,00 R$ 60,42 R$ 1.715,57 R$ 5.384,44

A taxa GEDAR é apresentada em valor por remessa recebida. Não é aplicada novamente sobre os pagamentos efetuados em exercícios posteriores.

Pagamentos por remessa de origem

Remessa que originou os direitos Pagamento efetivo no ano
ARGENTORES 2021 R$ 261,49
REDES 2023 R$ 14.871,70
REDES 2024 R$ 5.384,44
TOTAL R$ 20.517,63

Esclarecimento sobre 2024

Em 2024, a GEDAR recebeu R$ 7.295,43 da REDES e distribuiu R$ 20.517,63 aos titulares. Não há incompatibilidade entre os valores: R$ 5.384,44 correspondem à REDES 2024, R$ 14.871,70 à REDES 2023 e R$ 261,49 à ARGENTORES 2021. Assim, parte relevante dos pagamentos de 2024 decorreu de remessas recebidas em exercícios anteriores.

Relação de pagamentos no exercício

Para proteção de dados pessoais, os nomes dos titulares foram substituídos por códigos sequenciais. O mesmo código é mantido em todos os relatórios quando o nome cadastrado na base é idêntico.

Data Origem / ref. Titular anonimizado Líquido Observação
15/02/2024 ARGENTORES 2021 AUTOR 58 R$ 41,75
15/02/2024 ARGENTORES 2021 AUTOR 59 R$ 124,23
15/02/2024 ARGENTORES 2021 AUTOR 60 R$ 95,51
15/07/2024 REDES 2023 AUTOR 3 R$ 5.356,04
15/07/2024 REDES 2023 AUTOR 54 R$ 2.200,23
15/07/2024 REDES 2023 AUTOR 61 R$ 68,54
15/07/2024 REDES 2023 AUTOR 62 R$ 256,56
15/07/2024 REDES 2023 AUTOR 63 R$ 51,40
15/07/2024 REDES 2023 AUTOR 64 R$ 102,80
12/08/2024 REDES 2023 AUTOR 1 R$ 4,98
12/08/2024 REDES 2023 AUTOR 10 R$ 52,64
12/08/2024 REDES 2023 AUTOR 12 R$ 52,64
12/08/2024 REDES 2023 AUTOR 53 R$ 42,22
12/08/2024 REDES 2023 AUTOR 65 R$ 102,80
12/08/2024 REDES 2023 AUTOR 66 R$ 1.075,38
12/08/2024 REDES 2023 AUTOR 67 R$ 894,89
12/08/2024 REDES 2023 AUTOR 68 R$ 2.064,26
16/09/2024 REDES 2023 AUTOR 69 R$ 2.546,32
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 1 R$ 8,37
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 3 R$ 574,50
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 4 R$ 192,28
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 6 R$ 148,39
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 10 R$ 13,63
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 12 R$ 13,63
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 21 R$ 222,59
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 53 R$ 90,94
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 54 R$ 242,55
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 63 R$ 111,29
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 65 R$ 222,59
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 67 R$ 231,72
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 68 R$ 476,32
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 69 R$ 2.811,70
28/10/2024 REDES 2024 AUTOR 70 R$ 23,94
TOTAL R$ 20.517,63